「倉真赤石温泉」の版間の差分
提供:掛川WIKI
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
入浴料:税抜で1000円。 | 入浴料:税抜で1000円。 | ||
施設までの道が細く、駐車場も2~3台程度。 | 施設までの道が細く、駐車場も2~3台程度。 | ||
< | |||
<display_map> | |||
34.83777, 138.031172 | 34.83777, 138.031172 | ||
</display_map> | |||
</ | |||
== 関連ページ == | == 関連ページ == | ||
[[掛川の温泉]] | [[掛川の温泉]] |
2018年10月26日 (金) 08:18時点における最新版
掛川市倉真5984-1にある温泉。自家源泉、かけ流しとのこと。 入浴料:税抜で1000円。 施設までの道が細く、駐車場も2~3台程度。
<display_map> 34.83777, 138.031172 </display_map>