「原泉小学校」の版間の差分
提供:掛川WIKI
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[掛川市立原泉小学校]]は、[[掛川市]] | [[掛川市立原泉小学校]]は、[[掛川市]]萩間423にかつてあった[[掛川の学校|小学校]]。2010年3月に[[西郷小学校]]と統合し、閉校した。 | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
7行目: | 7行目: | ||
2011年4月、「[[原泉地域立 森の都 さくら咲く学校]]」して再開。[http://www.shizushin.com/news/local/west/20110217000000000036.htm] | 2011年4月、「[[原泉地域立 森の都 さくら咲く学校]]」して再開。[http://www.shizushin.com/news/local/west/20110217000000000036.htm] | ||
== 地図 == | |||
<googlemap version="0.9" lat="34.865995" lon="138.019119" type="map" zoom="14"> | |||
34.865703, 138.01934 | |||
</googlemap> | |||
== 関連ページ == | == 関連ページ == |
2011年3月1日 (火) 17:19時点における版
掛川市立原泉小学校は、掛川市萩間423にかつてあった小学校。2010年3月に西郷小学校と統合し、閉校した。
歴史
1967年、原泉小学校(1873年倉真小学校黒俣分校として開設)と三笠北小学校(1873年倉真小学校大和田分校として開設)が合併統合して開設。
2010年3月、西郷小学校と統合し閉校。
2011年4月、「原泉地域立 森の都 さくら咲く学校」して再開。[1]
地図
<googlemap version="0.9" lat="34.865995" lon="138.019119" type="map" zoom="14"> 34.865703, 138.01934 </googlemap>