「いこいの広場駅」の版間の差分
提供:掛川WIKI
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
[[ファイル:いこいの広場.jpg|400px]] | [[ファイル:いこいの広場.jpg|400px]] | ||
< | <display_map> | ||
34.788299,137.963777 | |||
</ | </display_map> | ||
== 近隣施設 == | == 近隣施設 == | ||
18行目: | 18行目: | ||
[http://slim2000.blog79.fc2.com/blog-entry-340.html mr.slim の PHOTO BLOG 天竜浜名湖鉄道-いこいの広場駅~桜木駅~西掛川駅~掛川市役所前駅] | [http://slim2000.blog79.fc2.com/blog-entry-340.html mr.slim の PHOTO BLOG 天竜浜名湖鉄道-いこいの広場駅~桜木駅~西掛川駅~掛川市役所前駅] | ||
[[Category::ポケストップ]] |
2018年10月27日 (土) 08:56時点における版
掛川市細谷にある天竜浜名湖鉄道の駅。1988年(昭和63年)3月13日に開業。
<display_map> 34.788299,137.963777 </display_map>
近隣施設
関連ページ
いこいの広場 - 路線と駅|天浜線(天竜浜名湖鉄道株式会社)
mr.slim の PHOTO BLOG 天竜浜名湖鉄道-いこいの広場駅~桜木駅~西掛川駅~掛川市役所前駅
[[Category::ポケストップ]]