「掛川市」の版間の差分
提供:掛川WIKI
(→人口) |
(→地図) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
25行目: | 25行目: | ||
== 地図 == | == 地図 == | ||
< | <display_map zoom="10"> | ||
</ | 34.768039,137.9950739 | ||
</display_map> | |||
== 関連ページ == | == 関連ページ == |
2018年11月13日 (火) 08:14時点における最新版
静岡県西部に位置する市。
人口
平成30年10月31日現在の人口は以下の通り
住民基本台帳人口 | 117,970人 |
男性 | 59,127人 |
女性 | 58,843人 |
世帯数 | 44,858世帯 |
地名
地図
<display_map zoom="10"> 34.768039,137.9950739 </display_map>
関連ページ
公式サイト
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/