「桜木駅」の版間の差分
提供:掛川WIKI
(ページの作成: <googlemap version="0.9" lat="34.779452" lon="137.972167" type="map" zoom="17"> 34.778286, 137.972943 </googlemap> == 関連ページ == 掛川の駅名) |
編集の要約なし |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
天竜浜名湖鉄道の駅。[http://www.yamaha-kakegawa.com/ ヤマハの掛川工場]はこの駅の南側にある。 | |||
<display_map> | |||
34.778286, 137.972943 | 34.778286, 137.972943 | ||
</ | </display_map> | ||
== 関連ページ == | == 関連ページ == | ||
[[掛川の駅名]] | [[掛川の駅名]] | ||
[[Category:ポケストップ]] |