「日東地区」の版間の差分
提供:掛川WIKI
編集の要約なし |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
掛川市[[日坂]]および[[東山]]を合わせた地域。[[日坂小学校]]の学区である。 | 掛川市[[日坂]]および[[東山]]を合わせた地域。[[日坂小学校]]の学区である。 | ||
== 人口 == | |||
{|class="kakegawa01" | |||
|- | |||
|住民基本台帳人口 | |||
|class="amount"|1,712人 | |||
|- | |||
|男性 | |||
|class="amount"|855人 | |||
|- | |||
|女性 | |||
|class="amount"|857人 | |||
|- | |||
|世帯数 | |||
|class="amount"|463世帯 | |||
|} | |||
== 関連ページ == | |||
[[掛川の地名]] |