「日坂」の版間の差分
提供:掛川WIKI
(ページの作成: 掛川市の地名。掛川市の東側に位置する。江戸時代は宿場町であった。 == 関連ページ == 掛川の地名) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
掛川市の地名。掛川市の東側に位置する。江戸時代は宿場町であった。 | 掛川市の地名。掛川市の東側に位置する。江戸時代は宿場町であった。 | ||
== 人口 == | |||
2010年12月末日現在の人口は以下の通り | |||
{|class="kakegawa01" | |||
|- | |||
|住民基本台帳人口 | |||
|class="amount"|1,193人 | |||
|- | |||
|男性 | |||
|class="amount"|606人 | |||
|- | |||
|女性 | |||
|class="amount"|587人 | |||
|- | |||
|世帯数 | |||
|class="amount"|336世帯 | |||
|} | |||
== 関連ページ == | == 関連ページ == | ||
[[掛川の地名]] | [[掛川の地名]] |
2011年2月4日 (金) 00:43時点における最新版
掛川市の地名。掛川市の東側に位置する。江戸時代は宿場町であった。
人口
2010年12月末日現在の人口は以下の通り
住民基本台帳人口 | 1,193人 |
男性 | 606人 |
女性 | 587人 |
世帯数 | 336世帯 |