「原泉小学校」の版間の差分
提供:掛川WIKI
編集の要約なし |
(→地図) |
||
(他の1人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[掛川市立原泉小学校]]は、[[掛川市]] | [[掛川市立原泉小学校]]は、[[掛川市]]萩間423にかつてあった[[掛川の学校|小学校]]。2010年3月に[[西郷小学校]]と統合し、閉校した。 | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
1967年、原泉小学校(1873年倉真小学校黒俣分校として開設)と[[三笠北小学校]](1873年倉真小学校大和田分校として開設)が合併統合して開設。 | |||
2010年3月、西郷小学校と統合し閉校。 | 2010年3月、西郷小学校と統合し閉校。 | ||
2011年4月、「[[原泉地域立 森の都 さくら咲く学校]]」として再開([http://haraizumi.com/ http://haraizumi.com/])。[http://www.shizushin.com/news/local/west/20110217000000000036.htm] | |||
== 地図 == | |||
<display_map>34.865703, 138.01934</display_map> | |||
== 関連ページ == | == 関連ページ == | ||
11行目: | 17行目: | ||
[http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=318110&grpcd=143682 原泉小、たった一人の卒業式 | まち本! | 掛川市地域SNS「e-じゃん掛川」] | [http://e-jan.kakegawa-net.jp/modules/topic/topic_view.phtml?id=318110&grpcd=143682 原泉小、たった一人の卒業式 | まち本! | 掛川市地域SNS「e-じゃん掛川」] | ||
[http://vega-plus.net/modules/School/index.php?cid=3 掛川市立原泉小学校 - VEGA+PLUS] | |||
[http://www.shizushin.com/news/local/west/20110217000000000036.htm 地域ニュース・西部:「さくら咲く学校」で再開 掛川市の旧原泉小施設] | |||
[http://haraizumi.com/ さくら咲く学校] |
2018年10月24日 (水) 16:26時点における最新版
掛川市立原泉小学校は、掛川市萩間423にかつてあった小学校。2010年3月に西郷小学校と統合し、閉校した。
歴史
1967年、原泉小学校(1873年倉真小学校黒俣分校として開設)と三笠北小学校(1873年倉真小学校大和田分校として開設)が合併統合して開設。
2010年3月、西郷小学校と統合し閉校。
2011年4月、「原泉地域立 森の都 さくら咲く学校」として再開(http://haraizumi.com/)。[1]
地図
<display_map>34.865703, 138.01934</display_map>
関連ページ
原泉小、たった一人の卒業式 | まち本! | 掛川市地域SNS「e-じゃん掛川」