「逆川」の版間の差分
提供:掛川WIKI
(ページの作成: 掛川市の中心部を流れる太田川水系の河川。袋井市愛野付近で原野谷川に合流する。 曲がりくねった逆川に懸崖が多く、崖川、欠川...) |
編集の要約なし |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
掛川市の中心部を流れる太田川水系の河川。袋井市愛野付近で原野谷川に合流する。 | 掛川市の中心部を流れる太田川水系の河川。袋井市愛野付近で原野谷川に合流する。 | ||
曲がりくねった逆川に懸崖が多く、崖川、欠川と呼ばれたことから[[掛川]]という地名が付けられたと伝えられている[http://www.ochakaido.com/rekisi/timei/timei7.htm 川名の由来 「大井川」「菊川」「掛川(逆川)」]。掛川の地名の由来となった川である。 | |||
曲がりくねった逆川に懸崖が多く、崖川、欠川と呼ばれたことから[[掛川]]という地名が付けられたと伝えられている([http://www.ochakaido.com/rekisi/timei/timei7.htm 川名の由来 「大井川」「菊川」「掛川(逆川)」])。掛川の地名の由来となった川である。 | |||
主な支流に[[倉真川]]、[[垂木川]]がある。 | 主な支流に[[倉真川]]、[[垂木川]]がある。 | ||
<googlemap version="0.9" lat="34.775707" lon="138.001199" type="map" zoom="15"> | |||
34.775492, 137.999701 | |||
</googlemap> | |||
[[Category:掛川の河川|さかかわ]] |
2016年2月9日 (火) 15:10時点における最新版
掛川市の中心部を流れる太田川水系の河川。袋井市愛野付近で原野谷川に合流する。
曲がりくねった逆川に懸崖が多く、崖川、欠川と呼ばれたことから掛川という地名が付けられたと伝えられている(川名の由来 「大井川」「菊川」「掛川(逆川)」)。掛川の地名の由来となった川である。
<googlemap version="0.9" lat="34.775707" lon="138.001199" type="map" zoom="15"> 34.775492, 137.999701 </googlemap>